Hansa AJCE -minimurskaimet ovat Koreassa valmistettuja korkealaatuisia ja kevyitä, kaivurikäyttöön suunniteltuja ammattityökaluja.
Niiden vahva, yksisylinterinen rakenne takaa riittävän käyttövoiman ja –nopeuden, laadukkaiden materiaalien kestäessä rajuakin käyttöä.
| Ominaisuudet | |||||
| Unit | ACR 10 | ACR 20 | ACR 30 | ACR 50H | |
| Weight | kg | 150 | 210 | 380 | 450 |
| Length | mm | 991 | 1127 | 1388 | 1520 |
| Width | mm | 592 | 731 | 885 | 1023 |
| Height | mm | 260 | 290 | 350 | 465 |
| Jaw opening | mm | 300 | 362 | 449 | 550 |
| Pressure | bar | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Oil flow | lpm | 15~35 | 20~45 | 30~75 | 40~80 |
| Pressure (rotation) | bar | - | - | - | 120 |
| Oil flow (rotation) | lpm | - | - | - | 20~50 |
| Force at throat | ton | 58 | 62 | 84 | 969 |
| Force at mid | ton | 30 | 32 | 39 | 48 |
| Force at front | ton | 20 | 22 | 28 | 32 |
| Jaw material | Hardox 500 | ||||
| Rotating | Free Rotation | Free Rotation | Free Rotation | Hyd. Rotation | |
| Suotable excavator | ton | 0,8~1,5 | 1,5~3,0 | 3,0~7,0 | 5,0~9,0 |

Monipuolisimmat maarakennuskoneet sekä Suomen laajin valikoima nykyaikaisia työlaitteita purkuun, saneeraukseen ja materiaalin kierrätykseen.
02-637 5860
Facebook
Instagram
LinkedIn
Briefly in English