| Malli | Päämitat | Levyn koko | Taajuus | |||
| MVH | L mm |
H mm |
paino kg |
L1 mm |
W mm |
Hz |
| R60H | 886 | 880 | 68 | 480 | 350 | 100 |
| 128GH | 1030 | 965 | 122 | 590 | 400 | 90 |
| 158GH | 1140 | 980 | 148 | 700 | 430 | 90 |
| 150D | 1130 | 920 | 150 | 700 | 435 | 90 |
| 208GH | 1310 | 1010 | 210 | 720 | 500 | 87 |
| 208DSZ | 1310 | 1010 | 240 | 720 | 500 | 87 |
| 308DSZ | 1540 | 1030 | 345 | 860 | 445 | 73 |
| 308DSZ-PAS | 1540 | 1030 | 345 | 860 | 445 | 73 |
| 408DSZ | 1570 | 1030 | 408 | 900 | 500 | 73 |
| 408DSZ-PAS | 1570 | 1030 | 408 | 900 | 500 | 73 |
| 508DSZ | 1600 | 1070 | 525 | 900 | 650 | 69 |
| 508DSZ-PAS | 1600 | 1070 | 525 | 900 | 650 | 69 |
| Malli | Voima | Nopeus |
Nousu- kyky |
Moottori | Teho |
| kN | m/min | % | kW (HV) | ||
| R60 | 15.0 | 25 | 35 | Honda GX120 | 2.9 (4.0) |
| 120GH | 22.5 | 23 | 35 | Honda GX160 | 4.0 (5.5) |
| 150GH | 27.0 | 25 | 35 | Honda GX200 | 4.8 (6.5) |
| 150D | 27.0 | 25 | 35 | Yanmar L48A | 3.5 (4.7) |
| 208GH | 37.0 | 27 | 35 | Honda GX240 | 5.3 (7.2) |
| 208DSZ | 37.0 | 27 | 35 | Hatz 1B30 | 4.9 (6.7) |
| 308DSZ | 45.0 | 27 | 35 | Hatz 1B30 | 4.9 (6.7) |
| 308DSZ-PAS | 45.0 | 27 | 35 | Hatz 1B30 | 4.9 (6.7) |
| 408DSZ | 55.0 | 28 | 35 | Hatz 1B50 | 6.7 (9.1) |
| 408DSZ-PAS | 55.0 | 28 | 35 | Hatz 1B50 | 6.7 (9.1) |
| 502DSZ | 65.0 | 29 | 35 | Hazt 1D81 | 8.9 (12.1) |
| 502DSZ-PAS | 65.0 | 29 | 35 | Hatz 1D81 | 8.9 (12.1) |
- Kaikkien laitteiden kohdalla ilmoitettu maksimityöpaino, joka on laitteen paino täydellä polttoainetankilla.

Monipuolisimmat maarakennuskoneet sekä Suomen laajin valikoima nykyaikaisia työlaitteita purkuun, saneeraukseen ja materiaalin kierrätykseen.
02-637 5860
Facebook
Instagram
LinkedIn
Briefly in English


