Malli | Kaivinkoneen paino |
RDG paino | Kapasiteetti |
Opening |
RDG | t | kg | CU m | mm |
60 | 17-32 | 1590 | 1.3 | 2235 |
90 | 35-54 | 3130 | 2.7 | 2667 |
120 | 54-73 | 4490 | 4.4 | 3250 |
Malli | Kaivinkoneen paino |
RDG paino | Kapasiteetti |
Opening |
RDG | t | kg | CU m | mm |
60 | 17-32 | 1590 | 1.3 | 2235 |
90 | 35-54 | 3130 | 2.7 | 2667 |
120 | 54-73 | 4490 | 4.4 | 3250 |
Toteutus @ XtraNet Workshop Oy