

Erwetor laitteet on suunniteltu leikkaamaan väylää asfalttiin, betoniin ja
erilaisiin kiviaineksiin. Sopii erityisesti kaapelin kaivamiseen.
Kaivinkonekiinnitteisiä DMW- laitteita löytyy 14 - 60 ton koneisiin.
DMW RANGE Erwetor |
yksikkö |
DMW 90 | DMW 130 | DMW 220 |
DMW 220 HD | |||||||||
Hydrauliset leikkuupyörät kaivinkoneisiin |
Pyörä 400 |
Pyörä 600 |
Pyörä 400 |
Pyörä 600 |
Pyörä 800 |
Pyörä 1000 |
Pyörä 600 |
Pyörä 800 |
Pyörä 1000 |
Pyörä 600 |
Pyörä 800 |
Pyörä 1000 |
||
Leikkuuleveys | mm | 80,130,200 | 80,130,150,200 | 150,200,400 | 150,200,400 | |||||||||
Leikkuusyvyys | mm | 400 | 600 | 400 | 600 | 800 | 1 050 | 550 | 750 | 1 000 | 550 | 750 | 1 000 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 10 400 | 21 000 | 47 000 | 56 000 | |||||||||
Suositeltu öljynvirtaus | l/min | 120-170 | 230-300 | 300-550 | 350-600 | |||||||||
Öljynvirtaus (max) 50 bar | l/min | 200 | 340 | 600 | 600 | |||||||||
Öljynpaine (max) | bar | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
Suositeltu kaivinkoneen paino | tonnia | 14-25 | 14-25 | 18-35 | 18-35 | 18-35 |
25-35 |
35-50 | 40-50 | 40-50 | 35-60 | 40-60 | 40-60 | |
Mitattu teho | kW | 90 | 130 | 220 | 220 |