Erwetor-laitteet on suunniteltu leikkaamaan väylää asfalttiin, betoniin ja erilaisiin kiviaineisiin. Sopii erityisesti kaapelin kaivamiseen.
Kaivinkonekiinnitteisiä SMW-laitteita löytyy 10 - 40 ton koneisiin.
| SMW RANGE Erwetor |
yksikkö |
SMW 50 | SMW 80 | SMW 110 | |||||||
| Hydrauliset leikkuupyörät kaivinkoneisiin | Wheel 400 | Wheel 600 | Wheel 400 | Wheel 600 | Wheel 800 | Wheel 1000 | Wheel 400 | Wheel 600 | Wheel 800 | Wheel 1000 | |
| Leikkuuleveys | mm | 45-130 | 45-130 | 80-150 | |||||||
| Leikkuusyvyys | mm | 400 | 600 | 400 | 600 | 800 | 1 040 | 350 | 550 | 750 | 1 000 |
| Vääntö 380 bar paineella | Nm | 12 700 | 15 200 | 27 800 | |||||||
| Suositeltu öljynvirtaus | l/min | 120 | 150 | 300 | |||||||
| Öljynvirtaus (max) 50 bar | l/min | 210 | 210 | 350 | |||||||
| Öljynpaine (max) | bar | 380 | 380 | 380 | |||||||
| Suositeltu kaivinkoneen paino | tonnia | 10-15 | 10-15 | 15-25 | 15-25 | 20-25 | 25 | 20-40 | 20-40 | 25-40 | 30-40 |
| Mitattu teho | kW | 50 | 80 | 110 | |||||||

Monipuolisimmat maarakennuskoneet sekä Suomen laajin valikoima nykyaikaisia työlaitteita purkuun, saneeraukseen ja materiaalin kierrätykseen.
02-637 5860
Facebook
Instagram
LinkedIn
Briefly in English