| ETR RANGE | Yksikkö | ETR 1 |
ETR 2 |
ETR 3 |
| Kaivinkoneeseen liitettävä teräketju | ||||
| Jyrsinleveys A |
mm | 200-450 | 200-450 | 300-600 |
| Leikkuusyvyys B | mm | 1 000-1 500 | 1 000- 1 500 | 1 500-2 000 |
| Lujuus (max) | MPa | 40 | 50 | 90 |
| Suositeltu öljynvirtaus 150 bar | l/min | 170-200 | 250-350 | 350-500 |
| Öljynvirtaus (max) | l/min | 220 | 350 | 600 |
| Suositeltu kaivinkoneen paino | tonnia | 18-25 | 25-35 | 35-60 |
| Mitattu teho | kW | 90 | 130 | 220 |

Monipuolisimmat maarakennuskoneet sekä Suomen laajin valikoima nykyaikaisia työlaitteita purkuun, saneeraukseen ja materiaalin kierrätykseen.
02-637 5860
Facebook
Instagram
LinkedIn
Briefly in English

