Kestävät ja huippulaadukkaat leikkurit ovat korealaista laatutyötä.
Niiden vahva leikkuuvoima yhdistettynä kevyeen rakenteeseen takaa
hyvän hyötysuhteen vaativassakin työskentelyssä.
Hansa AJ -leikkurit ovat ammattilaisen valinta vaativiin leikkuutöihin.
| Ominaisuudet | ||||
| Unit | ASH 30 | ASH 40 | ASH 50H | |
| Weight | kg | 225 | 340 | 410 |
| Length | mm | 1095 | 1360 | 1400 |
| Width | mm | 534 | 427 | 427 |
| Height | mm | 290 | 350 | 465 |
| Jaw opening | mm | 220 | 400 | 400 |
| Pressure | bar | 210 | 210 | 210 |
| Oil flow | lpm | 20-45 | 30-75 | 40~80 |
| Pressure (rotation) | bar | - | - | 120 |
| Oil flow (rotation) | lpm | - | - | 20~50 |
| Force at throat | ton | 65 | 111 | 152 |
| Force at mid | ton | 34 | 47 | 60 |
| Force at front | ton | 22 | 26 | 33 |
| Jaw material | Hardox 500 | |||
| Rotating | Free Rotation | Hydraulic Rotation | ||
| Suotable excavator | ton | 1,5~2,5 | 3,0-7,0 | 4,0-9,0 |

Monipuolisimmat maarakennuskoneet sekä Suomen laajin valikoima nykyaikaisia työlaitteita purkuun, saneeraukseen ja materiaalin kierrätykseen.
02-637 5860
Facebook
Instagram
LinkedIn
Briefly in English