
ERKAT-poikkijyrsimet ovat saatavilla poikittaisella tai pitkittäisellä leikkuupäällä. Sopivimman omaan käyttötarkoitukseesi löydät valikoimasta helposti.
Poikittainen poikkijyrsin on mainio lisälaite ojitukseen, tunnelointiin, erilaisiin maanmuokkaustöihin, perustusten tekemiseen, purkutöihin ja eri materiaalien tai maalajien sekoittamiseen.

Poikkijyrsin varustettuna pitkittäisellä leikkuupäällä soveltuu erikoiskohteisiin, kuten kapeisiin ojiin tai muutoin pientä työskentelytilaa vaativiin kohteisiin. Jyrsin voidaan myös nopeasti vaihtaa esimerkiksi poraukseen tai kairaukseen soveltuvaan leikkuupäähän. ERKATilla kaikki onnistuu.

ER 50 X |
Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 50-4* | Suurin öljynvirtaus: 60l/min Suurin operatiivinen öljynpaine: 350 bar Suositeltu operatiivinen vähimmäispaine: 150 bar Mitattu teho: 18 kW |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 150 | |
Suositeltu öljyvirtaus 50 bar paineella | l/min | 25-38 | |
Vääntö 210 bar paineella | Nm | 850 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 960- 1,420 | |
Leikkausvoima 210 bar paineella | N | 7,570 | |
Leikkausvoima 350 bar paineella | N | 8,500-12,600 | |
Paino | kg | 140 |

ER 100 | Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 100-4* | Suurin öljynvirtaus: 90l/min Suurin operatiivinen öljynpaine: 350 bar Suositeltu operatiivinen vähimmäispaine: 210 bar Mitattu teho: 30 kW |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 110 | |
Suositeltu öljyvirtaus 50 bar paineella | l/min | 41-62 | |
Vääntö 210 bar paineella | Nm | 1870 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 2,100-3,120 | |
Leikkausvoima 210 bar paineella | N | 11,680 | |
Leikkausvoima 350 bar paineella | N | 12,000-17,800 | |
Paino | kg | 310 |

ER 250 | Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 250-4* | Suurin öljynvirtaus: 100 l/min Suurin operatiivinen öljynpaine: 350 bar Suositeltu operatiivinen vähimmäispaine: 210 bar Mitattu teho: 45 kW |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 90 | |
Suositeltu öljyvirtaus 50 bar paineella | l/min | 60-85 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 3,500-5,200 | |
Leikkausvoima 350 bar paineella | N | 15,600-23,200 | |
Paino | kg | 470 |

ER 600 | Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 600-2* | Suurin öljynvirtaus: 170 l/min Suurin operatiivinen öljynpaine: 350 bar Suositeltu operatiivinen vähimmäispaine: 300 bar Mitattu teho: 65 kW |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 80 | |
Suositeltu öljyvirtaus 50 bar paineella | l/min | 120-150 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 8,700-10,400 | |
Leikkausvoima 350 bar paineella | N | 30,200-36,200 | |
Paino | kg | 820 |

ER 650 | Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 650-3* | Suurin öljynvirtaus: 210 l/min Suurin operatiivinen öljynpaine: 350 bar Suositeltu operatiivinen vähimmäispaine: 300 bar Mitattu teho: 80 kW |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 85 | |
Suositeltu öljyvirtaus 50 bar paineella | l/min | 140-190 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 9,400-14,000 | |
Leikkausvoima 350 bar paineella | N | 32,700-48,700 | |
Paino | kg | 1,000 |

ER 1500 X |
Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 1500-3* | Suurin öljynvirtaus: 320 l/min Suurin operatiivinen öljynpaine: 350 bar Suositeltu operatiivinen vähimmäispaine: 300 bar Mitattu teho: 120 kW |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 75 | |
Suositeltu öljyvirtaus 50 bar paineella | l/min | 180-300 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 13,600-23,400 | |
Leikkausvoima 350 bar paineella | N | 40,600-69,900 | |
Paino Versio X | kg | 1,750 | |
Versio XL |
kg |
1,850 |
ER 1700

ER 1700 | Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 1700-3* |
Suurin öljynvirtaus: 56 Tappiterää |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 72 | |
Suositeltu öljyvirtaus 10 bar paineella | l/min | 400 | |
Vääntö 380 bar paineella | Nm | 30,300 | |
Leikkausvoima 380 bar paineella | N | 89,100 | |
Paino ER 1700-3 | kg | 2,200 |

ER 2000 | Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 2000-3* | Suurin öljynvirtaus: 410 l/min Suurin operatiivinen öljynpaine: 350 bar Suositeltu operatiivinen vähimmäispaine: 280 bar Mitattu teho: 160 kW |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 65 | |
Suositeltu öljyvirtaus 50 bar paineella | l/min | 300-390 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 22,300-33,500 | |
Leikkausvoima 350 bar paineella | N | 65,600-33,500 | |
Paino | kg | 2,600 |

ER 3000 | Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 3000-3* | Suurin öljynvirtaus: 500 l/min Suurin operatiivinen öljynpaine: 350 bar Suositeltu operatiivinen vähimmäispaine: 300 bar Mitattu teho: 200 kW |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 55 | |
Suositeltu öljyvirtaus 50 bar paineella | l/min | 350-450 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 31,200-46,900 | |
Leikkausvoima 350 bar paineella | N | 77,500-116,500 | |
Paino | kg | 3,500 |

ER 5500 | Yksikkö | Malli | |
Poikkijyrsin Vakio | ER 5500-3* | Suurin öljynvirtaus: 1,000 l/min Suurin operatiivinen öljynpaine: 350 bar Suositeltu operatiivinen vähimmäispaine: 300 bar Mitattu teho: 400 kW |
|
Suositeltu pyörintänopeus | rpm | 48 | |
Suositeltu öljyvirtaus 50 bar paineella | l/min | 700-950 | |
Vääntö 350 bar paineella | Nm | 74,300-109,100 | |
Leikkausvoima 350 bar paineella | N | 161,600-237,200 | |
Paino | kg | 6,000 |
* Saatavilla myös pienemmillä moottoreilla