Bigfoot Range
Tuotetiedot:
Lisätiedot:
| BIGFOOT | Kaivuu syvyys |
Hydraulivirtaus (LPM) |
Leikkuu leveys |
Pituus | Korkeus | Leveys |
Paino (kg)-ilman ketjua |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 900mm asti | 30-115 | 100 | 150 | 200 | 1880 | 800 | 960 | 145 | |
| 750 | 750mm asti | 30-60 | 100 | 150 | 200 | 1770 | 668 | 1212 | 167 | |
| 900 | 900mm asti | 40-75 | 100 | 150 | 200 | 2478 | 957 | 1212 | 238 | |
| XD-900 | 900mm asti | 60-115 | 150 | 200 | 250 | 300 | 2225 | 777 | 1212 | 234 |
| XD-1200 | 1200mm asti | 70-115 | 150 | 200 | 250 | 300 | 2532 | 777 | 1212 | 238 |
| XD-1500 | 1500mm asti | 90-130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 2331 | 836 | 1138 | 450 |

Monipuolisimmat maarakennuskoneet sekä Suomen laajin valikoima nykyaikaisia työlaitteita purkuun, saneeraukseen ja materiaalin kierrätykseen.
02-637 5860
Facebook
Instagram
LinkedIn
Briefly in English







