
Erikokoiset hydraulitoimiset, kiila-periaatteella toimivat halkaisusylinterit, hydrauliset voimayksiköt ja lisävarusteet.

- Halkaisuvoima jopa 413 tonnia
- Pölyämätön
- Hiljainen
- Ei tärinää
- Voidaan käyttää ahtaissa ja hankalimmissakin tiloissa
- Helppo käyttää ja kuljettaa
- Halkaisu tapahtuu muutamassa sekunnissa
- Halkaisusuunta määrättävissä etukäteen
- Työsuoritus mittatarkkaa
Halkaisulaite C20 PDF_EN
C20 tekniset tiedot PDF_en
Halkaisulaitteiden C2-C12 tekniset tiedot PDF en
Halkaisusylinterit
Malli | Kiilat | Tarvittavan reiän halkaisija |
Minimi reiän syvyys |
Halkaisu etäisyys | Todellinen halkaisuvoima | Paino | Sylinterin pituus | |
mm | mm | mm | kN | to | kg | mm | ||
C2 S | N | 31-32 | 270 | 9 | 3490 | 195 | 17 | 745 |
C 4 | N | 34-36 | 430 | 10-40 | 4524 | 230 | 20 | 995 |
C 4 | WL | 35-38 | 540 | 14 | 3267 | 190 | 21 | 1145 |
C 9 | N | 45-48 | 410 | 18-53 | 2995 | 200 | 22 | 1020 |
C 9 | L | 48-50 | 580 | 18-53 | 2995 | 200 | 23 | 1190 |
C 10S | N | 41-43 | 630 | 18-58 | 4948 | 260 | 32 | 1400 |
C 12 | N | 45-48 | 610 | 19-60 | 6061 | 358 | 31 | 1290 |
C 12 | L | 45-48 | 680 | 15-44 | 8082 | 413 | 32 | 1360 |
C 12 | W | 45-48 | 550 | 24-80 | 4849 | 321 | 32 | 1250 |
C20 | N/L | 76 | 750/950 | 1800 | 285-395 | n.1800 |
Hydrauliset voimayksiköt
Malli | Malli | Moottorin tyyppi |
Teho |
Sopii x kpl sylinterille |
Paino |
Pit. | Lev. | Kork. | Pumpun tuotto |
Säiliön tilavuus |
kW | mm | kg | mm | mm | mm | l/min | l | |||
A1 | Pyörillä | Paineilma (1) | 3.8 | 1-4 | 113 | 1180 | 720 | 730 | 5.0 | 10.0 |
D4 | Pyörillä | Dieselmoottori | 5.6 | 1-5 | 137 | 1180 | 720 | 730 | 5.4 | 10.0 |
D4F | Pyörillä | Diesel (2) | 5.6 | 1-5 | 156 | 1180 | 720 | 730 | 5.4 | 10.0 |
E2 | Pyörillä | Sähkömoottori (3) | 4.0 | 1-5 | 117 | 1180 | 720 | 800 | 4.8 | 10.0 |
AP | Kannettava | Paineilma (4) | 1.8 | 1-2 | 41 | 460 | 400 | 500 | 2.0 | 5.0 |
BP | Kannettava | Bensiini | 3.0 | 1-2 | 37 | 460 | 400 | 500 | 2.0 | 5.0 |
EP | Kannettava | Sähkömoottori (3) | 1.5 | 1-2 | 40 | 460 | 400 | 500 | 2.3 | 5.0 |
(1) P-ilman kulutus: 3,9 m3 / min (6 bar):
(2) sähköstartilla;
(3) Sähkömoottori 3-vaihe, 380 V / 50 hz;
(4) P-ilman kulutus 2,4 m3 / min (6 bar)