
Erikokoiset hydraulitoimiset, kiila-periaatteella toimivat halkaisusylinterit, hydrauliset voimayksiköt ja lisävarusteet.

- Halkaisuvoima jopa 413 tonnia
- Pölyämätön
- Hiljainen
- Ei tärinää
- Voidaan käyttää ahtaissa ja hankalimmissakin tiloissa
- Helppo käyttää ja kuljettaa
- Halkaisu tapahtuu muutamassa sekunnissa
- Halkaisusuunta määrättävissä etukäteen
- Työsuoritus mittatarkkaa
Halkaisulaite C20 PDF_EN
C20 tekniset tiedot PDF_en
Halkaisulaitteiden C2-C12 tekniset tiedot PDF en
Halkaisusylinterit
Malli | Kiilat | Tarvittavan reiän halkaisija (1) |
Minimi reiän syvyys |
Halkaisu- etäisyys | Todellinen halkaisuvoima | Paino (3) | Sylinterin pituus | |
mm | mm | mm | kN | to | kg | mm | ||
C2S | N | 31-32 | 270 | 9 | 1913 | 195 | 17 | 745 |
C4E | N | 35-36 | 430 | 10 | 2256 | 230 | 21 | 995 |
C4E | WL | 35-38 | 540 | 14 | 1864 | 190 | 22 | 1145 |
C9 | N | 45-48 | 410 | 18-53 (2) | 1962 | 200 | 22 | 1020 |
C9 | L | 48-50 | 580 | 18-53 (2) | 1962 | 200 | 23 | 1190 |
C10S | N | 41-43 | 630 | 18 | 2550 | 260 | 33 | 1400 |
C10S | Jura | 41-43 | 560 | 18 | 2158 | 220 | 32 | 1340 |
C12 | N | 45-48 | 610 | 19-60 (2) | 3507 | 358 | 31 | 1290 |
C12 | L | 45-48 | 680 | 15-44 (2) | 4048 | 413 | 32 | 1360 |
C12 | W | 45-48 | 550 | 24-80 (2) | 3150 | 321 | 31 | 1250 |
C20 C | N/L | 76 | 750/950 | 22-25 | 1500 | 1800 | 300 (4) | 1720 (5) |
C20 J | N/L | 76 | 750/950 | 22-25 | 1500 | 1800 | 390 (4) | 2153 (5) |
(1) Pienin halkaisija on tehokkain
(2) Yhdellä laajentavalla sivukiilalla ja yhdellä erikoislaajentavalla
(3) Käsikäyttöiset C2-12 paino ilman hydrauliletkuja, C20 paino ilman asennuslevyä
(4) Paino N-kiiloilla
(5) Pituus ilman kiiloja
Hydrauliset voimayksiköt
Malli | Moottorin tyyppi |
Paino |
Pit. | Lev. | Kork. | Pumpun tuotto |
Säiliön tilavuus |
kg | mm | mm | mm | l/min | l | ||
D4 | Diesel | 137 | 1180 | 720 | 730 | 5.4 | 10.0 |
D4E | Diesel (1) | 156 | 1180 | 720 | 730 | 5.4 | 10.0 |
BP2 | Bensiini | 45 | 600 | 398 | 426 | 1,6 - 5,0 | 5.0 |
AP2 | Paineilma (2) | 40 | 600 | 398 | 426 | 1,6 - 5,0 | 5.0 |
EP2 | Sähkö (50 Hz) | 50 | 600 | 398 | 426 | 1,6 - 5,0 | 5.0 |
EP3 | Sähkö 230 V/400 V | 55 | 625 | 398 | 430 | 1,6 - 5,0 | 5.0 |
(1) sähköstartilla;
(2) P-ilman kulutus 47 - 195 m3/h (7 bar)